Spese di spedizione OMAGGIO con 100,00 € di spesa
Visualizzazione di 29 risultati
Nastro tubeless 22 mm
Disponibile
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Nastro tubeless 27 mm
Disponibile
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Nastro tubeless 30 mm
Disponibile
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Nastro tubeless 32 mm
Disponibile
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Nastro tubeless 35 mm
Disponibile
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
LD mod. INTERESSANTE
Disponibile
| Peso | N/A |
|---|---|
| Dimensioni | N/A |
| Caratteristiche | Anteriore monomescola, posteriore trimescola |
| Disciplina | trail bike, all mountain, enduro, DH |
| Peso 27,5" (ant. - pos.) | 75 g – 100 g |
| Peso 29" (ant. - pos.) | 85 g – 110 g |
| Cerchio, larghezza del canale | da 25 mm a 30 mm |
| Taglia ruote | 27,5″, 29″, Mullet |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
LD mod. INTERESSANTE 2-3 densità
Out of stock
| Peso | N/A |
|---|---|
| Dimensioni | N/A |
| Caratteristiche | Anteriore doppia mescola, posteriore trimescola |
| Disciplina | trail bike, all mountain, enduro, DH |
| Peso 27,5" (ant. - pos.) | 70 g – 100 g |
| Peso 29" (ant. - pos.) | 80 g – 110 g |
| Cerchio, larghezza del canale | da 25 mm a 30 mm |
| Taglia ruote | 27,5″, 29″, Mullet |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
LD mod. INTERESSANTE 2-3 densità + valvole
Out of stock
LD mod. INTERESSANTE 3 STRATI
Out of stock
| Peso | 250 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 50 × 25 × 12 cm |
| Caratteristiche | Anteriore e posteriore trimescola |
| Dimensioni della sezione | larghezza 46 mm, altezza 25 mm |
| Disciplina | ebike |
| Peso 27,5" (ant. - pos.) | 120 g – 120 g |
| Peso 29" (ant. - pos.) | 125 g – 125 g |
| Cerchio, larghezza del canale | da 25 mm a 30 mm |
| Taglia ruote | 27,5″, 29″, Mullet |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
LD mod. INTERESSANTE 3 STRATI + VALVOLE
Out of stock
LD mod. ROCCO 3 STRATI
Out of stock
| Peso | 300 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 50 × 25 × 12 cm |
| Caratteristiche | Anteriore e posteriore trimescola |
| Dimensioni della sezione | larghezza 46 mm – altezza 32 mm |
| Disciplina | ebike |
| Peso 27,5" (ant. - pos.) | 145 g – 145 g |
| Peso 29" (ant. - pos.) | 150 g – 150 g |
| Cerchio, larghezza del canale | da 25 mm a 35 mm |
| Taglia ruote | 27,5″, 29″, Mullet |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
LD mod. INTERESSANTE + VALVOLE
Out of stock
EBIKE RACING
Out of stock
| Peso | N/A |
|---|---|
| Taglia ruote | 27,5″, 29″, Mullet |
| Peso 27,5" singolo | 140 g |
| Peso 29" singolo | 150 g |
| Cerchio, larghezza del canale | da 30 mm |
| Disciplina | ebike, DH |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
ENDURO RACING
Out of stock
| Peso | N/A |
|---|---|
| Taglia ruote | 27,5″, 29″, Mullet |
| Peso 27,5" singolo | 80 g |
| Peso 29" singolo | 90 g |
| Cerchio, larghezza del canale | da 25 mm a 30 mm |
| Disciplina | enduro, trail bike, allmountain |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
ENDURO RACING + VALVOLE
Out of stock
EBIKE RACING + Valvole
Out of stock
Nuovo
27,5"
29"
LD mod. NORMALE
Disponibile
| Peso | N/A |
|---|---|
| Taglia ruote | 27,5″, 29″ |
| Peso 27,5" (ant. - pos.) | 70 g – 70 g |
| Peso 29" (ant. - pos.) | 80 g – 80 g |
| Cerchio, larghezza del canale | da 23 a 30 mm |
| Disciplina | Cross Country |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
LD mod. NORMALE + VALVOLE
Out of stock
Nuovo
27,5"
29"
LD mod. NORMALE – INTERESSANTE
Disponibile
| Peso | N/A |
|---|---|
| Taglia ruote | 27,5″, 29″ |
| Peso 27,5" (ant. - pos.) | 45 g – 80 g |
| Peso 29" (ant. - pos.) | 55 g – 100 g |
| Cerchio, larghezza del canale | da 23 a 30 mm |
| Disciplina | Cross Country |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
LD mod. NORMALE – INTERESSANTE + VALVOLE
Out of stock
XC RACING
Out of stock
| Peso | N/A |
|---|---|
| Taglia ruote | 27,5″, 29″, Mullet |
| Peso 27,5" | anteriore 70 g, posteriore 75 g |
| Peso 29" singolo | anteriore 80 g, posteriore 85 g |
| Cerchio, larghezza del canale | da 23 mm |
| Disciplina | Cross Country |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
XC RACING + Valvole
Out of stock
Valvole presta da 50 mm
Out of stock
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto